Bijzondere Waarnemingen in 2004
Archiearis parthenias | 16 maart | Beetsterzwaag | E.P.de Boer | |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 17 maart | Leeuwarden | J.R.Kramer |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 17 maart | Beetsterzwaag | G.Tuinstra |
Archiearis parthenias | 17 maart | Beetsterzwaag | G.Tuinstra | |
Spudea ruticilla | 17 maart | Schaopedobbe | G.Tuinstra | |
Archiearis parthenias | 17 maart | Hemriker Scharren | 10 exx.,Hunneman | |
Jodis putata | 26 maart | Gorredijk (binnenshuis) | mevr.Kleiterp; als pop meegekomen met plantmateriaal? | |
Archiearis parthenias | 27 maart | Bakkeveen | Sinnema | |
Lithophane semibrunnea | 29 maart | Gorredijk | Hunneman | |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 30 maart | Beetsterzwaag | G.Tuinstra |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 30 maart | Damwoude | Arnold Slagter |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 30 maart | Burgum | B.Kooistra; 2 exx. in copula in tuin. |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 30 maart | Gorredijk | Jelle Hofstra |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 31 maart | Wolvega | Jan vd Heide |
Archiearis parthenias | 31 maart | Appelscha | 4 exx, Hunneman | |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 31 maart | Bakkeveen | E.P. de Boer |
Archiearis parthenias | 31 maart | Bakkeveen | E.P.de Boer | |
Conistra rubiginea | 1 april | Schaopedobbe Elsloo | Tuinstra,Hunneman | |
Eriocrania sangii | 2 april | St Nicolaasga | A.Saunders | |
Conistra rubiginea | 3 april | Schaopedobbe Elsloo | Hunneman | |
Conistra erythrocephala f. glabra | 3 april | Schaopedobbe Elsloo | Hunneman | |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 14 april | Joure | W.Poppe |
Anthocharis cardamines | Oranjetipje | 15 april | Rotstergaast | J.vd Woude |
Anthocharis cardamines | Oranjetipje | 15 april | Damwoude | A.Slagter |
Anthocharis cardamines | Oranjetipje | 16 april | Oosterwolde | Judith Bouma |
Anthocharis cardamines | Oranjetipje | 16 april | Hemrik | Sinnema |
Polygonia c-album | Gehakkelde Aurelia | 16 april | Drachten | 2 exx, K.Woldendorp |
Orthosia miniosa | 16 april | Lippenhuizen | W.Poppe | |
Lamproteryx suffumata | 26 april | Lauwersmeer | G.Tuinstra | |
Orthosia miniosa | 26 april | Hemrik | Sinnema | |
Phalacropteryx graslinella | 27 april | Duurswouderheide | P.Huisman | |
Esperia sulphurella | 2 mei | Drachten | G.Tuinstra | |
Heliothis viriplaca | 28 mei | Fugelhelling Ureterp | H.Meyer | |
Papilio machaon | Koninginnepage | 30 mei | Appelscha | A.Trinks |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 8 juni | Nijeberkoop | A. vd Veen |
Catocala nupta | Rood Weeskind | 16 juni | Wijnjewoude | rups, J.vd Wier |
Coenonympha tullia | Veenhooibeestje | 18 juni | Fochtelooërveen | 101 ex. Judith Bouma |
Shargacucullia scrophulariae | 19 juni | Beetsterzwaag | rups, G.Tuinstra | |
Coenonympha tullia | Veenhooibeestje | 22 juni | Fochtelooërveen | 190 ex.!! Judith Bouma |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 24 juni | Bakkeveen | A.Kerkhof |
Oxyptilus parvidactyla | 28 juni | Harkema | G.Tuinstra | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 29 juni | Oosterbierum | J.Jukema |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 1 juli | Appelscha | G.Bergsma |
Apatura iris | Grote Weerschijvlinder | 1 juli | Driessenpolder(Lindevallei) | E.P. de Boer |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 10 juli | Jonkersland | dhr.Gadella |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 16 juli | Eernewoude | J.Boosman |
Hemaris fuciformis | Glasvleugelpijlstaart | 10 juli | Ternaard | J.Dijkstra |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 18 juli | Beetsterzwaag | H.vd Berg |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 18 juli | Schaopedobbe | H.vd Berg |
Maculinia alcon | Gentiaanblauwtje | 21 juli | Zandhuizen | 22 exx., H.Hoornveld jr. |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 23 juli | Fochteloo | J.Bouma |
Acherontia atropos | Doodshoofdvlinder | 24 juli | Sneek | mevr.V.d. Veer |
Cucullia asteris | 25 juli | Frld. buitendijks | 7 rupsen, G.Tuinstra | |
Agdistis bennetii | 25 juli | Holwerd | G.Tuinstra | |
Argynnis paphia | Keizersmantel | 26 juli | Kollumeroord | O.Idema |
Acronicta alni | 27 juli | Beetsterzwaag | T.Muus | |
Pontia daplidice | Resedawitje | 30 juli | Schaopedobbe | G.Bergsma |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 31 juli | Zwagerbosch | T.Postma |
Coscinia cribraria | 31 juli | Schaopedobbe | 150 exx.,G.Tuinstra | |
Malacosoma castrensis | Heideringelrups | 31 juli | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
Papilio machaon | Koninginnepage | 31 juli | Ravenswoud | J.Meijer |
Apamea furva | 6 augustus | Schaopedobbe | Hunneman | |
Lasiocampa trifolii | 6 augustus | Schaopedobbe | G.Tuinstra | |
Amblyptilia acanthadactyla | 7 t/m 26 augustus | Drachten | 10 exx., G.Tuinstra | |
Buckleria paludum | 11 augustus | Schaopedobbe | 2 exx., G.Tuinstra | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 14 augustus | Eernewoude | J.Boosman |
Helicoverpa armigera | 18 augustus | Drachten | G.Tuinstra | |
Chloroclysta siterata | 4 september | Schaopedobbe | Sinnema | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 12 september | Gorredijk | S.Klijnstra |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 16 en 17 september | Franeker | R.Reuderink |
Larentia clavaria | 18 september | Beetsterzwaag | Tymo Muus | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 18 september | Drachten | G.Tuinstra |
Papilio machaon | Koninginnepage | 21 september | Oosterwolde | 2 rupsen,W.Scheenstra |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 25 september | Fochteloo | J.Bouma |
Xylena vetusta | 27 september | Lauwersoog | G.Tuinstra | |
Xanthia aurago | 29 september | St.Nicolaasga | A.Saunders | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 30 september | Oudehaske | J. vd Woude |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 2 oktober | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 3 oktober | Heerenveen | H.Kuipers |
Xanthia aurago | 4 oktober | St.Nicolaasga | A.Saunders | |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 9 oktober | Gorredijk | W.Bil |
Acherontia atropos | Doodshoofdvlinder | 22 oktober | Pingjum | L.Rinia, via H.Kuipers |
Macroglossum stellatarum | Kolibrievlinder | 24 oktober | Oudehaske | J.vd Woude |
Dichonia aprilina | 24 oktober | Beetsterzwaag | Tymo Muus | |
Helicoverpa armigera | 25 oktober | Beetsterzwaag | rups,Tymo Muus | |
Acherontia atropos | Doodshoofdvlinder | 30 oktober | Heerenveen | Tj. de Jong |
Acherontia atropos | Doodshoofdvlinder | 7 november | Warns | fam. Banga |
Spudea ruticilla ; gevonden Schaopedobbe 17 maart ,G.Tuinstra. (foto G.Tuinstra) |
copula Gehakkelde Aurelia, 30 maart, tuin Burgum, Betty Kooistra. (foto B.Kooistra) |
|
Conistra erythrocephala (foto S.G.Sinnema) |
Archiearis parthenias (foto E.P.de Boer) |
Orthosia miniosa ; exemplaar waargenomen in Hemrik op 26 april, Sinnema (foto S.G.Sinnema) |
Lamproteryx suffumata ; exemplaar waargenomen op 26 april Lauwersmeer, G.Tuinstra. (foto G.Tuinstra) |
Phalacropteryx graslinella ; exemplaar waargenomen Duurswouderheide op 27 april, P.Huisman. (foto S.G.Sinnema) |
Esperia sulphurella ; exemplaar waargenomen Drachten op 2 mei, G.Tuinstra |
Catocala nupta; exemplaar waargenomen Wijnjewoude op 16 juni, J.vd Wier (foto S.G.Sinnema) |
Shargacucullia scrophulariae; exemplaar waargenomen Beetsterzwaag op 19 juni, G.Tuinstra (foto G.Tuinstra) |
Oxyptilus parvidactyla; exemplaar waargenomen Harkema op 28 juni, G.Tuinstra (foto G.Tuinstra) |
Acherontia atropos (Doodshoofdvlinder); exemplaar waargenomen Sneek op 24 juli, mevr. v.d. Veer (foto J.de Jong) |
Acronicta alni ; exemplaar waargenomen Beetsterzwaag op 27 juli (foto Tymo Muus) |
Cuculia asteris ; exemplaar waargenomen Friesland Buitendijks op 25 juli (foto G.Tuinstra) |
|
Larentia clavaria ; exemplaar waargenomen Beetsterzwaag op 18 september (foto Tymo Muus) |
Xanthia aurago ; exemplaar waargenomen St.Nicolaasga op 29 september (foto A.Saunders) |
Dichonia aprilina ; exemplaar waargenomen Beetsterzwaag op 24 oktober. (foto Tymo Muus) |
Eriocrania sangii ; exemplaar waargenomen St. Nicolaasga op 2 april, nieuw voor Friesland. (foto A.Saunders) |
Keizersmantel (Argynnis paphia) ; exemplaar waargenomen Kollumeroord op 26 juli. (foto J.Cuperus) |
Grote Weerschijnvlinder (Apatura iris) ; exemplaar waargenomen Driessenpolder(Lindevallei) op 1 juli. (foto E.P.de Boer) |